![]() ![]() |
![]() |
Banco de Dados Bibliográficos da USP | ![]() |
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
Identificação |   |   | Preferências |   | Catálogos |   | Fale Conosco |   | Encerrar Sessão |   | ||
Buscas |   | Resultados |   | Buscas Anteriores |   | Meus Docs. |   | Histórico |   | Vocabulário |   | Ajuda |
Simples |   | Rápida |   | Avançada |   | Índices |   | Multibase |   | Multicampo |   | Comandos |
Adicionar Reg. Meus Docs. | | | Localizar | | | Salvar / E-mail |
Registro Completo | |||||
Escolher formato: | Padrão | Ficha | Formato Reduzido | Nomes MARC | Campos MARC |
No. Registro | 001037127 |
Tipo de material | TESE |
Entrada Principal | ![]() |
Título | ![]() |
Imprenta | São Paulo, 1999. |
Descrição | 155 p. +anexos. |
Idioma | Português |
Nota Tese/Diss | Dissertação (Mestrado) |
Resumo | Foram realizadas 154 pesquisas de anticorpos induzidos por fármacos em 34 de 40 pacientes hospitalizados com teste de antiglobulina direto positivo, com o objetivo de avaliar as técnicas atualmente utilizadas para este fim. As pesquisas foram realizadas nos mecanismos de imunocomplexo circulante (MIC) e adsorção (MAD) pelas técnicas em tubo e gel-teste, em soro e eluato, tendo sido positivas em 76,5% dos pacientes. Não houve diferença estatisticamente significante entre as técnicas em tubo e em gel-teste nas pesquisas realizadas para o MIC e MAD no soro e para MAD no eluato (p>0,05). A técnica em tubo apresentou resultados melhores do que o gel-teste para o MIC realizado no eluato (p=0,03) |
Nota Local | Hematologia |
Departamento | MCM CLINICA MEDICA |
Assunto | ![]() |
Autor Secundário | ![]() |
| |
Acervo Geral | Todos os itens |
Itens na Biblioteca | FM-Fac. Medicina![]() |
Unidade USP | FM -- FAC DE MEDICINA |
Escolher formato: | Padrão | Ficha | Formato Reduzido | Nomes MARC | Campos MARC |
Software Aleph 500 - Versão 23 - Ex Libris © 2022 - USP