![]() ![]() |
![]() |
Banco de Dados Bibliográficos da USP | ![]() |
  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
Identificação |   |   | Preferências |   | Catálogos |   | Fale Conosco |   | Encerrar Sessão |   | ||
Buscas |   | Resultados |   | Buscas Anteriores |   | Meus Docs. |   | Histórico |   | Vocabulário |   | Ajuda |
Simples |   | Rápida |   | Avançada |   | Índices |   | Multibase |   | Multicampo |   | Comandos |
Adicionar Reg. Meus Docs. | | | Localizar | | | Salvar / E-mail |
Registro Completo | |||||
Escolher formato: | Padrão | Ficha | Formato Reduzido | Nomes MARC | Campos MARC |
No. Registro | 000732739 |
Tipo de material | TESE |
Entrada Principal | ![]() |
Título | ![]() |
Imprenta | São Paulo, 1991. |
Descrição | 115p. |
Idioma | Português |
Nota Tese/Diss | Dissertação (Mestrado) |
Resumo | Neste trabalho foi reproduzido, em escala de laboratorio, o processo de oxidacao de asfalto conhecido por processo air-blowing, que consiste em passar ar atraves da massa de asfalto, a temperaturas elevadas, com o objetivo de mudar as suas propriedades fisicas. A materia-prima utilizada no processo de oxidacao foi uma amostra de cimento asfaltico de petroleo produzido na refinaria de paulinia-replan, possuindo este asfalto a denominacao comercial de cap 20. Foram estudadas as influencias de parametros importantes como a temperatura de operacao, o tempo de reacao e a vazao de ar no processo, bem como o desempenho do cloreto ferrico (’FE’’CL IND.3’), como catalisador |
Departamento | PQI ENGENHARIA QUIMICA |
Assunto | ![]() |
Autor Secundário | ![]() |
| |
Acervo Geral | Todos os itens |
Itens na Biblioteca | EP-Bib. Central![]() |
Itens na Biblioteca | EP-Bib. Eng. Química![]() |
Unidade USP | EP -- ESCOLA POLITÉCNICA |
Escolher formato: | Padrão | Ficha | Formato Reduzido | Nomes MARC | Campos MARC |
Software Aleph 500 - Versão 23 - Ex Libris © 2022 - USP